Производственное объединение

«Ленинградский Опытный Завод»

Каталог Информация о фирмеТехническая информацияОбратная связьОглавлениеОборудование с хранения

 

 Неликвиды нашего предприятия.

Наименование ЕИ Кол-во Цена Стоимость
100001 ПОКОВКА С КООПЕРАЦИИ / УМО /  / 40Х ГОСТ 4543-71 шт   1 1241,46 1241,46
100002 ПОКОВКА С КООПЕРАЦИИ / УМО /  / 40Х ГОСТ 4543-71 шт   4 6652,80 26611,20
100003 ПОКОВКА ИЗ СЛИТКА  / 34ХН1М ОСТ 108.958.04-85 шт   2 56011,99 112023,98
100004 1 1075 67 283 крышка кг   488 51,04 24905,57
100005 Втулка шт   22 28070,40 617548,80
100006 ОТЛИВКА   / БрА9Ж3Л ГОСТ 493-79 шт   3 32488,80 97466,40
100007 отл.БРА9ЖЗЛ 3536.90.15.131/132       381 шт   80 6120,00 489600,00
100008 Электродвигатель АИР100L4У2 4кВт 380В 1500об/мин IM3081 ТУ16-525.564-84 шт 4 6347,76 25391,04
100009 Реле ТРМ11-11-01-75-04 шт 6 294,00 1764,00
100010 Реле к пускателю ПМЛ-4100 РТЛ-2063 75А шт 4 233,90 935,62
100011 Манометр МП3У-У2х400кг шт 2 571,20 1142,40
100012 канат 5,0 Ж  ГОСТ 2172-80 м 20 18,61 372,24
100013 КАНАТ 45.5-Г-В-О-Н-1770 ГОСТ 7669-80 / м 280 579,46 162247,68
100014 Сетка 2-Р-10-1,2 ГОСТ 5336-80 м2 11 83,57 919,25
100015 Сетка 2-25-2,0 ГОСТ 5336-80 м2 41 71,90 2969,64
100016 сетка Р-25-2,5  ГОСТ5336-80 м2 4 78,94 284,17
100017 сетка тканая 2-4-1,2 ГОСТ3826-82 м2 8 104,23 781,74
100018 Сетка ГОСТ 3826-82 НУ 10х1 м2 21 39,96 839,16
100019 ЛИСТ РОМБ В-К-ПУ-5,0х1500х6000 ГОСТ 8568-77 / СТ3сп кг 1098 33,96 37288,08
100020 ЛИСТ БТ-БШ-БД-ПН-О 0,5х1250х2500 ГОСТ 19904-90 / ОК370В-4-II- СТ3СП5 ГОСТ 16523-97 м2 20 141,74 2780,71
100021 КРУГ 65-В ГОСТ 2590-88 / 60С2А ГОСТ 14959-79 м 5 5224,42 25169,46
100022 КРУГ 56-В ГОСТ 2590-88 / 60С2А ГОСТ 14959-79 кг 135 94,55 12801,80
100023 КРУГ 42-В ГОСТ 2590-88 / 38ХС ГОСТ 4543-71 м 8 1308,34 10822,62
100024 КРУГ 45-В ГОСТ 2590-88 / 38ХН3МФА ГОСТ 4543-71 м 6 1557,36 8847,52
100025 КРУГ 180-В ГОСТ 2590-88 / 38ХН3МФА-2 ГОСТ 4543-71 м 4 38337,26 135685,16
100026 КРУГ 56-В ГОСТ 2590-88 / 38ХН3МФА ГОСТ 4543-71 м 5 2511,66 12993,60
100027 КРУГ 18,5 ГОСТ 2590-88 / 30ХГСА ГОСТ 4543-78 м 11 128,24 1367,53
100028 круг 70 ст45ХН2МФА кг 159 47,40 7546,08
100029 КРУГ 200-В ГОСТ 2590-88 / 40ХН2МА ГОСТ 4543-71 м 1 46951,51 53687,18
100030 КРУГ 220-В ГОСТ 2590-88 / 40ХН2МА ГОСТ 4543-71 м 1 26247,26 26475,88
100031 КРУГ 120 ГОСТ 2590-88 / 40ХН2МА ГОСТ 4543-71 м 6 5294,84 33261,31
100032 КРУГ 140 ГОСТ 2590-88 / 40ХН2МА ГОСТ 4543-71 м 1 7206,90 8868,45
100033 КРУГ 70 ГОСТ 2590-88 / 40ХН2МА ГОСТ 4543-71 м 50 1943,11 98088,24
100034 КРУГ 95-В ГОСТ 2590-88 / 38Х2Н2МА ГОСТ 4543-78 м 3 5064,18 13834,58
100035 КРУГ 45-В ГОСТ 2590-88 / 35ХМ ГОСТ 4543-71 м 98 518,86 50721,50
100036 ЛИСТ Б-ПН-О 2,0х600х2000 ГОСТ 19903-74 / 65Г-ТВ1-М1-ДК1 ГОСТ 1577-93 кг 20 265,97 5319,36
100037 ТРУБА 18*4.0 ГОСТ 8734-75 / В 20 ГОСТ 8733-74 м 7 138,34 1001,71
100038 ТРУБА 34*4.0 ГОСТ 8734-75 В 20 ГОСТ 8733-74 кг 29 60,94 1767,14
100039 TPУБA  133* 4.0   B 20 кг 1494 27,97 41790,17
100040 Манометр МПЗУ-У2х400 кгс/см2 шт 1 596,40 596,40
100041 Манометр МП3У-У2х400кг шт 2 571,20 1142,40
100042 Лист ромб.4х735х830 шт 2 359,18 718,36
100043 Лист 3х1108х1815 шт 2 842,49 1684,98
100044 Лист 8х864х4035 ЗАГОТОВКА шт 2 9466,42 18932,83
100045 Лист 2х1356х1645 шт 2 1713,80 3427,61
100046 Лист 2x1250x1645 шт 2 2324,12 4648,24
100047 Лист 2x1250x1645 шт 2 1612,77 3225,54
100048 Поковка / 34ХН1МА ГОСТ 4543-71 шт   4 18244,80 72979,20
100049 ПОКОВКА С КООПЕРАЦИИ / УМО /  / 34ХН1МА ГОСТ 4543-71 шт   4 28123,20 112492,80
100050 ПОКОВКА С КООПЕРАЦИИ / УМО /  / 45 ГОСТ 1050-88 шт   1 3042,60 3042,60
100051 ПОКОВКА С КООПЕРАЦИИ / УМО /  / ОХН1М ТУ 14-1-4058 шт   2 12418,56 24837,12
100052 ПОКОВКА С КООПЕРАЦИИ / УМО /  / 40Х ГОСТ 4543-71 шт   2 4740,12 9480,24
100053 1 1075 67 281 цилиндр кг   894 56,90 50849,41
100054 1 1075 28 72 поршень кг   642 58,14 37296,82
100055 ОТЛИВКА   / СЧ20 ГОСТ 1412-85 шт   2 2362,80 4725,60
100056 ОТЛИВКА   / СЧ20 ГОСТ 1412-85 шт   2 4212,00 8424,00
100057 Отливка / СЧ20 ГОСТ1412-85 шт   1 4680,00 4680,00
100058 Отливка / СЧ20 ГОСТ1412-85 шт   4 2362,80 9451,20
100059 Ползун шт   4 10789,56 43158,24
100060 электроды d4 ЭА-898/21Б кг 576 400,32 230584,32
100061 ЭЛЕКТРОД 4.0 OK 75.75 SFA/AWS A5.5 кг 22 274,68 6042,96
100062 Лист 4х600х1500 м2 кг 20 139,68 2793,60
100063 лист ДПРЛМ 5,0х600х1500 М1 ГОСТ495-92 кг 40 284,75 11247,55
100064 лист ДПРЛМ 6,0х600х1500 М1 ГОСТ495-92 кг 48 284,75 13525,53
100065 лист ДПРЛМ 8,0х600х1500 М1 ГОСТ495-92 кг 63 284,75 17939,12
100066 ПРУТОК ДКРНТ 8 НД / М2 ГОСТ 1535-91 м 26 156,05 4032,97
100067 TPУБA  ДKPHM  6*1.0 HД   M3 кг 1 324,38 291,95
100068 ЛИСТ ДПРНМ 1.0*600*1500  / Л63 ГОСТ 931-90 кг 7 307,12 2263,44
100069 ЛИСТ ДПРНМ 2.0*600*1500  / Л63 ГОСТ 931-90 кг 15 307,12 4619,02
100070 ЛИСТ ДПРНМ 3.0*600*1500  / Л63 ГОСТ 931-90 кг 22 307,12 6704,34
100071 ЛИСТ ДПРНМ 4.0*600*1500  / Л63 ГОСТ 931-90 кг 30 307,12 9105,99
100072 ЛИСТ ДПРНМ 5.0*600*1500  / Л63 ГОСТ 931-90 кг 37 307,12 11320,30
100073 Лист ДПРНМ 8.0*600*1500  / Л63 ГОСТ 931-90 кг 59 307,12 18267,26
100074 ПРУТОК ДКРНП   8  / ЛС 59-1 ГОСТ 2060-90 кг 19 242,41 4712,49
100075 ПPУTOK ДKPHM   12 HД   Л63 кг 42 129,88 5506,74
100076 ПРУТОК  ГКРХХ 150 НД / ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006 м 1 35926,64 42923,72
100077 ТРУБА ДКРНП 10*1 НД  / Л63 ГОСТ 494-90 м 4 78,11 309,18
100078 ТРУБА ДКРНП 14*2 НД  / Л63 ГОСТ 494-90 м 2 208,60 504,41
100079 ПPOBOЛOKA Б-2-  1.8 кг 107 28,84 3077,38
100080 ПPOBOЛOKA Б-2-  3.0 кг 119 24,02 2857,63
100081 ПРОВОЛОКА Б-2-  4.0 кг 118 21,95 2595,79
100082 Лента 2П-С-Д-0,5х20 ГОСТ 21996-76 / 60С2А ГОСТ 14959-69 м 994 13,16 13080,15
100083 Лента 2П-1,75х35 ГОСТ 21996-76 / 65Г ГОСТ 1050-74 м 369 34,91 12872,32
100084 ЛEHTA 65Г-T-Ш-C-H-  2.0* 50 кг 62 48,96 3035,52
100085 ДВУТАВР 25 Б1 СТО АСЧМ20-93 / 345-09Г2С-12 ГОСТ 19281-89 кг 344 36,89 12689,47
100086 ДВУТАВР 30Б2 СТО АСЧМ20-93 / СТ3СП5 ГОСТ 535-88 кг 101 33,36 3352,68
100087 ШВЕЛЛЕР 27У ГОСТ 8240-97 / СТ3ПС2-СВ ГОСТ 535-88 кг 79 29,80 2353,88
100088 ШВЕЛЛЕР 30У ГОСТ 8240-97 / СТ3ПС3-СВ ГОСТ 535-88 кг 76 30,20 2295,50
100089 УГОЛОК 90х90х6 ГОСТ 8509-93 / СТ3ПС5 ГОСТ 535-88 м 67 199,12 13276,00
100090 ШВЕЛЛЕР В 160*60*5 Б ГОСТ 8278-83 / 1-СТ3ПС-СВ ГОСТ 11474-76 кг 888 32,54 28899,07
100091 ШВЕЛЛЕР В 160*80*4- Б ГОСТ 8278-83 / 1-СТ3ПС2 ГОСТ 11474-76 кг 129 35,48 4588,08
100092 ШВЕЛЛЕР В 80*60*4 Б ГОСТ 8278-83 / 1-СТ3ПС-СВ ГОСТ 11474-76 кг 177 28,27 5006,97
100093 ШВЕЛЛЕР В 100*50*5 Б ГОСТ 8278-83 / 1-СТ3ПС-СВ ГОСТ 11474-76 кг 708 27,86 19724,93
100094 ШВЕЛЛЕР В 250х125х6 ГОСТ 8278-83 / Ст3сп ГОСТ 11474-76 м 5 732,24 3462,69
100095 ШВЕЛЛЕР В 120*60*4 Б ГОСТ 8278-83 / 1-СТ3ПС2 ГОСТ 11474-76 кг 282 28,27 7972,70
100096 КРУГ 180 ГОСТ 2590-88 / 65Г ГОСТ 14959-79 м 1 17719,51 17563,76
100097 КРУГ 110-В ГОСТ 2590-88 / ХВГ ГОСТ 4543-71 м 2 9825,72 20415,39
100098 ТРУБА 12*2.0 ГОСТ 8734-75 / В 20 ГОСТ 8733-74 м 9 47,66 443,83
100099 ТРУБА 22*2.0 ГОСТ 8734-75 / В 20 ГОСТ 8733-74 кг 7 73,63 549,71
100100 ТРУБА 30*2.0 ГОСТ 8734-75 / В 20 ГОСТ 8733-74 м 4 91,32 356,68
100101 ТРУБА 51*3.0 ГОСТ 8734-75 В 20 ГОСТ 8733-74 м 7 171,53 1135,15
100102 труба 50х5 ст20 ГОСТ 8732-78 кг 56 46,93 2628,19
100103 ТРУБА  63.5*14.0  В 20 кг 127 37,48 4759,45
100104 ТРУБА   83* 5.0   В 20 кг 105 28,57 2985,77
100105 ТРУБА 89*9.0 ГОСТ 8732-78 / В 20 ГОСТ 8731-74 кг 1164 35,59 41425,53
100106 TPУБA   89* 9.0   B 20 кг 147 32,95 4840,65
100107 Шарик Б-6,0                          874 шт 100 0,50 50,40
100108 Шарик 8,0-40 шт 5 1,02 5,10
100109 Знак  электрического напряжения 80х160 ЗАГОТОВКА шт 2 80,58 161,16
100110 Станок токарно-винторезный СА6150В шт   1 448474,57 448474,57
100111 Насос ручной гидравлический 2л шт   1 10372,87 10372,87
100112 Трубогиб для труб D=10мм (Гидролинк) шт   1 20730,00 20730,00
100113 Трубогиб для труб D=6мм (Гидролинк) шт   1 16857,60 16857,60
100114 Съемник гидравлический 10т,2/3 зах. шт 1 17033,90 17033,90
100115 Комплект для замера I,U,P К505 Киевское ПО Точэлектроприбор"" шт   1 20338,98 20338,98
100116 Вольтамперфазометр ВАФ-85М ООО Электронприбор"" шт 1 13924,07 13924,07
100117 Динамометр ДПУ-01,1-1 шт 1 12711,86 12711,86
100118 Мост постоянного тока Р-333 ООО Электронприбор"" шт 1 14123,39 14123,39
100119 Электропечь для прокалки электродов ЭПЭ-50/400 шт 1 13464,41 13464,41
100120 Верстак двухтумбовый НИКБООР СС2-7Н2 шт 1 15900,00 15900,00
100121 Пневмогайковерт ручной ИП-1328 шт 1 16271,18 16271,18
100122 Домкрат грузовой с пружинным возвратом,20т-200мм шт 1 14237,28 14237,28
100123 Домкрат грузовой с пружинным возвратом 50тс-150мм шт 1 17796,60 17796,60
100124 Электрододержатель DE-2500 (512.D090) шт 4 2147,76 8591,04
100125 Лом монтажный ЛМ24 ГОСТ 1405-83 шт 4 1317,89 5271,55
100126 Набор паяльный  Workbox-400 ERSA Global Connections шт 1 2033,90 2033,90
100127 Резак Р3 Донмет 337П (типа Маяк) шт 1 650,86 650,86
100128 Набор ключей комбинированных S=6-32, 22 единицы DRAPER шт 1 2378,40 2378,40
100129 Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-89 шт 1 864,42 864,42
100130 Клещи токоизмерительные АТК-2102 шт 1 4941,00 4941,00
100131 Набор головок 3/8* DRAPER D 18970 шт 1 3172,88 3172,88
100132 Микроомметр многомерный  Ф4104-М1 ООО Электронприбор"" шт 1 6818,44 6818,44
100133 Труборез роликовый ручной Д-9-60 шт 1 1828,48 1828,48
100134 УЗ преобразователь П111 к УД2-70 шт 1 1728,00 1728,00
100135 УЗ преобразователь П111 к УД2-70 шт 1 1728,00 1728,00
100136 УЗ преобразователь П111 к УД2-70 шт 1 1728,00 1728,00
100137 УЗ преобразователь П112 к УД2-70 шт 1 1728,00 1728,00
100138 УЗ преобразователь П121 к УД2-70 шт 1 1740,00 1740,00
100139 УЗ преобразователь П121 к УД2-70 шт 1 1740,00 1740,00
100140 СОПы для УЗК Миркон"" шт 1 7500,00 7500,00
100141 СОПы для УЗК Миркон"" шт 1 7500,00 7500,00
100142 Инструмент для сервиса шт 1 3600,00 3600,00
100143 Комплект для ВИК шт 1 7380,00 7380,00
100144 6273480 Головка Д32-55 шт 1 1525,79 1525,79
100145 6001720 Ключ комбинированный 1В-18 шт 1 651,97 651,97
100146 Ключ комбинированный 1В-55 шт 1 5118,00 5118,00
100147 6003850 Ключ комбинированный 1В-50 шт 1 4109,33 4109,33
100148 6003770 Ключ комбинированный 1В-46 шт 1 3338,60 3338,60
100149 6003690 Ключ комбинированный 1В-41 шт 1 2390,14 2390,14
100150 СОПы для УЗК Миркон"" шт 1 7500,00 7500,00
100151 АРД шкалы шт 7 4200,00 29400,00
100152 Башмак на 20 мм для трубогиба шт 1 3536,54 3536,54
100153 УЗ преобразователь П121 к УД2-70 шт 1 1740,00 1740,00
100154 Инструмент для сервиса оборудования шт 1 3600,00 3600,00
100155 6361420 Головка свечная 50 МН шт 1 777,32 777,32
100156 6273130 Головка Д32-46 шт 1 1115,89 1115,89
100157 6002370 Ключ комбинированный 1В-24 шт 1 736,09 736,09
100158 Набор сверл d S-28mm 48 наименований шт 1 1138,98 1138,98
100159 СОПы для УЗК Миркон"" шт 1 7500,00 7500,00
100160 12821 Труборез 1491 RIDGID 1,1/16/27 мм" шт 1 2685,42 2685,42
100161 Трубогиб рычажный шт 2 3888,00 7776,00
100162 36102 Трубогиб 410М RIDGID шт 1 4046,81 4046,81
100163 36112 Трубогиб 406М RIDGID шт 1 3647,34 3647,34
100164 СО-2, CO3(образцы) шт 1 5160,00 5160,00
100165 Ручной щуп шт 1 6732,00 6732,00
100166 Поззун для трубогиба шт 1 956,95 956,95
100167 6724160 Обжимка 8103 шт 1 4204,58 4204,58
100168 Клещи измерительные VC-607 шт 1 9926,16 9926,16
100169 Съемник изоляции шт 1 858,56 858,56
100170 66737 Труборез 150-L35 RIDGID шт 1 2088,47 2088,47
100171 6352000АП Набор шестигранников PH42-88 шт 2 910,49 1820,98
100172 1550594П Набор пассатижей VDE S8003 H шт 3 9122,58 27367,74
100173 Набор образцов шероховатости шт 1 7020,00 7020,00
100174 182671П Набор инструментов RZB1-16 шт 1 2618,59 2618,59
100175 Мультиметр Voltcraft 220 шт 1 2043,58 2043,58
100176 Меры твердости МТБ-1 шт 1 11400,00 11400,00
100177 Меры твердости МТР-1 шт 1 8760,00 8760,00
100178 Люксометр ТКА-Люкс"" шт 1 6840,00 6840,00
100179 Контрольный образец для МПД шт 1 4560,00 4560,00
100180 6002100 Ключ комбинированный 1B-22 шт 1 503,93 503,93
100181 Ключ комбинированный 2 шт 1 5478,00 5478,00
100182 6412000 Клещи 145-10С шт 1 783,92 783,92
100183 Канал измерения тока и напряжения шт 2 21600,00 43200,00
100184 6724910 Кабелерезы 8094 шт 1 1989,30 1989,30
100185 Весы для балансировочных масс  шт 1 7200,00 7200,00
100186 Чемодан для приборов  шт 1 6133,27 6133,27
100187 УЗ преобразователь П121 к УД2-70 шт 1 1740,00 1740,00
100188 УЗ преобразователь П112 к УД2-70 шт 1 1728,00 1728,00
100189 Пресс для прессовки наконечников, гильз 9Н-150 шт 1 6610,16 6610,16
100190 Резак для резки шлангов (Гидролинк) шт 1 2420,40 2420,40
100191 Монитор Samsung 740N шт 1 8172,79 8172,79
100192 Монитор Samsung 740N шт 1 8172,20 8172,20
100193 Сканер Canon Lide 25 шт 1 1855,93 1855,93
100194    Монитор 19Samsung 1920*1440 white" шт 1 7892,03 7892,03
100195 Мышь Genius шт 2 1234,80 2469,60
100196 USB Flash 512 MB шт 5 5893,63 29468,16
100197 Факс-модем Acorp Sponter 56k V 92. axt шт 1 1355,59 1355,59
100198    Монитор 19Samsung 1920*1440 white" шт 1 7892,03 7892,03
100199 Коммутатор L1 16 PORT 10/100Mbps шт 1 1321,02 1321,02
100200 Концентратор HUB 4port шт 1 1776,61 1776,61
100201 Концентратор HUB 4port шт 1 1776,61 1776,61
100202 Интернет-телефон USR 809600 шт 1 1264,27 1264,27
100203 Web камера Logitech шт 1 2729,48 2729,48
100204 Web камера Logitech шт 1 2729,48 2729,48
100205 Web камера Logitech шт 1 2729,48 2729,48
100206 Web камера Logitech шт 1 2729,50 2729,50
100207 Web камера Logitech шт 1 2729,50 2729,50
100208 Web камера Logitech шт 1 2729,50 2729,50
100209 Монитор Samsung 740N шт 1 8236,42 8236,42
100210 Монитор Samsung 740N шт 1 8236,42 8236,42
100211 Монитор Samsung 740N шт 1 8236,42 8236,42
100212 Тел. аппарат Siemens 5015 шт 1 1003,22 1003,22
100213 Монитор Samsung 740N шт 1 8236,42 8236,42
100214 Монитор Samsung 740N шт 1 7880,34 7880,34
100215 Сканер Mustek Scan Express A3 USB шт 1 6249,16 6249,16
100216 Монитор Samsung 740N шт 1 7880,34 7880,34
100217 Монитор Samsung 740N шт 1 7880,34 7880,34
100218 Монитор Samsung 740N шт 1 7880,34 7880,34
100219 Монитор Samsung 740N шт 1 7880,34 7880,34
100220 Монитор Samsung 740N шт 1 7880,34 7880,34
100221 Телефон Siemens EUROSET 5015 шт 1 991,52 991,52
100222 Телефон Siemens EUROSET 5015 шт 1 991,52 991,52
100223 Телефон Siemens EUROSET 5015 шт 1 991,52 991,52
100224 Телефон Siemens EUROSET 5015 шт 1 991,52 991,52
100225 Телефон Siemens EUROSET 5015 шт 1 991,52 991,52
100226 Телефон Siemens EUROSET 5015 шт 1 991,52 991,52
100227 Телефон Siemens EUROSET 5015 шт 1 991,52 991,52
100228 Телефон Siemens EUROSET 5015 шт 1 991,52 991,52
100229 Телефон Siemens EUROSET 5015 шт 1 991,52 991,52
100230 Телефон Siemens EUROSET 5015 шт 1 991,52 991,52
100231 Телефон Siemens EUROSET 5015 шт 1 991,52 991,52
100232 Телефон Siemens EUROSET 5015 шт 1 991,52 991,52
100233 Телефон Siemens EUROSET 5015 шт 1 991,52 991,52
100234 Телефон Siemens EUROSET 5015 шт 1 991,52 991,52
100235 Телефон Siemens EUROSET 5015 шт 1 991,52 991,52
100236 Телефон Siemens EUROSET 5015 шт 1 991,52 991,52
100237 Телефон Siemens EUROSET 5015 шт 1 991,52 991,52
100238 Карта управления (APC-AP9617) шт 1 6600,00 6600,00
100239 Карта управления (APC-AP9617) шт 1 6600,00 6600,00
100240 Карта управления (APC-AP9617) шт 1 6600,00 6600,00
100241 Карта управления (APC-AP9617) шт 1 6600,00 6600,00
100242 Карта управления (APC-AP9617) шт 1 6600,00 6600,00
100243 Карта управления (APC-AP9617) шт 1 6600,00 6600,00
100244 Карта управления (APC-AP9617) шт 1 6600,00 6600,00
100245 Монитор Samsung 740N шт 1 8236,42 8236,42
100246 Монитор Samsung 740N шт 1 8236,42 8236,42
100247 К/Кейс Case шт 1 1704,00 1704,00
100248 Батарея IBM TP X30 шт 1 6549,37 6549,37
100249 Факс Panasonic KXFS 243 Dect RU шт 1 9142,37 9142,37
100250 Устройство зарядное Varta шт 2 937,20 1874,40
100251 Устройство зарядное 6A шт 1 1456,80 1456,80
100252 Сканер CanonScan 4400F шт 1 3406,78 3406,78
100253 Принтер Epson Stylus Photo 915 шт 1 7033,88 7033,88
100254 Системный телефонный аппарат,КХ-Т7633   4 шт 1 5000,34 5000,34
100255 Гарнитура Genius шт 1 496,27 496,27
100256 Гарнитура Genius шт 1 496,27 496,27
100257 Гарнитура Genius шт 1 496,27 496,27
100258 Web камера Logitech шт 1 2729,50 2729,50
100259 Монитор Samsung 740N шт 1 8236,42 8236,42
100260 APC -Smart UPS 620 шт 1 6360,00 6360,00
100261 Монитор Samsung 740N шт 1 8236,42 8236,42
100262 Колонки активные шт 1 353,90 353,90
100263 Монитор Samsung 740N шт 1 8236,42 8236,42
100264 Принтер HP DJ 5943 шт 1 3518,40 3518,40
100265 Колонки активные шт 1 353,90 353,90
100266 Монитор Samsung 740N шт 1 8236,42 8236,42
100267 Колонки активные шт 1 353,89 353,89
100268 APC -Smart UPS 620 шт 1 6360,00 6360,00
100269 Монитор Samsung 740N шт 1 8236,42 8236,42
100270 Монитор Samsung 740N шт 1 8236,42 8236,42
100271 Монитор Samsung 740N шт 1 8236,42 8236,42
100272 Монитор Samsung 740N шт 1 8236,42 8236,42
100273 Монитор Samsung 740N шт 1 8236,42 8236,42
100274 Монитор Samsung 740N шт 1 8172,79 8172,79
100275 Монитор Samsung 740N шт 1 8172,79 8172,79
100276 Монитор Samsung 740N шт 1 8236,42 8236,42
100277 Монитор Samsung 740N шт 1 8172,79 8172,79
100278 Монитор Samsung 740N шт 1 8172,79 8172,79
100279 Монитор Samsung 740N шт 1 8172,79 8172,79
100280 Монитор Samsung 740N шт 1 8172,79 8172,79
100281 Монитор Samsung 740N шт 1 8172,79 8172,79
100282 Монитор Samsung 740N шт 1 8172,79 8172,79
100283 Монитор Samsung 740N шт 1 8172,79 8172,79
100284 Монитор Samsung 740N шт 1 8172,79 8172,79
100285 Монитор Samsung 740N шт 1 8172,79 8172,79
100286 Сканер Canon Lide 25 шт 1 1855,93 1855,93
100287 Принтер HP 1320 шт 1 9437,29 9437,29
100288 Монитор Samsung 740N шт 1 8172,79 8172,79
100289 Монитор Samsung 740N шт 1 8172,20 8172,20
100290 Монитор Samsung 740N шт 1 8172,20 8172,20
100291 Монитор Samsung 740N шт 1 8172,79 8172,79
100292 Монитор Samsung 740N шт 1 8172,79 8172,79
100293 Принтер HP 1320 шт 1 9437,29 9437,29
100294 Монитор Samsung 740N шт 1 8172,79 8172,79
100295 Монитор Samsung 740N шт 1 8172,79 8172,79
100296 Монитор Samsung 740N шт 1 8172,79 8172,79
100297 Телефон Siemens 2015      3 шт 1 1019,20 1019,20
100298 Телефон Siemens 2015      9 шт 1 1019,20 1019,20
100299 Телефон Siemens 2015      8 шт 1 1019,20 1019,20
100300 Телефон Siemens 2015      7 шт 1 1019,20 1019,20
100301 Телефон Siemens 2015      6 шт 1 1019,20 1019,20
100302 Телефон Siemens 2015      5 шт 1 1019,20 1019,20
100303 Телефон Siemens 2015      4 шт 1 1019,20 1019,20
100304 Телефон Siemens 2015      2 шт 1 1019,20 1019,20
100305 Телефон Siemens 2015     10 шт 1 1019,20 1019,20
100306 Телефон Siemens 2015      1 шт 1 1019,21 1019,21
100307 Телефон PAHS 46Б шт 1 3574,80 3574,80
100308 Планшет Rocada74х100см,сталь/полимер      2 шт 1 5948,40 5948,40
100309 Планшет Rocada74х100см,сталь/полимер      1 шт 1 5948,40 5948,40
100310 Сканер планш. Mustek Scan A3 шт 1 4860,00 4860,00
100311 Сканер CanoScan Lide35 CIS USB2     3 шт 1 2715,25 2715,25
100312 Сканер CanoScan Lide35 CIS USB2     2 шт 1 2715,25 2715,25
100313 Сканер CanoScan Lide35 CIS USB2     1 шт 1 2715,26 2715,26
100314 Сканер CanoScan Lide 35 CIS USB2 шт 1 2595,25 2595,25
100315 Сист блок- PIV-1500/256/20G/GF2MX400/cd-r/kb,m 9 шт 1 5420,34 5420,34
100316 Сист блок- PIV-1500/256/20G/GF2MX400/cd-r/kb,m 8 шт 1 5420,34 5420,34
100317 Сист блок- PIV-1500/256/20G/GF2MX400/cd-r/kb,m 7 шт 1 5420,34 5420,34
100318 Сист блок- PIV-1500/256/20G/GF2MX400/cd-r/kb,m 6 шт 1 5420,34 5420,34
100319 Сист блок- PIV-1500/256/20G/GF2MX400/cd-r/kb,m 5 шт 1 5420,34 5420,34
100320 Сист блок- PIV-1500/256/20G/GF2MX400/cd-r/kb,m 4 шт 1 5420,34 5420,34
100321 Сист блок- PIV-1500/256/20G/GF2MX400/cd-r/kb,m 3 шт 1 5420,34 5420,34
100322 Сист блок- PIV-1500/256/20G/GF2MX400/cd-r/kb,m 2 шт 1 5420,34 5420,34
100323 Сист блок- PIV-1500/256/20G/GF2MX400/cd-r/kb,m 10 шт 1 5420,34 5420,34
100324 Сист блок- PIV-1500/256/20G/GF2MX400/cd-r/kb,m 1 шт 1 5420,34 5420,34
100325 Телефон Panasonic KX-TS2365RUW   9 шт 1 1213,43 1213,43
100326 Телефон Panasonic KX-TS2365RUW   8 шт 1 1213,43 1213,43
100327 Телефон Panasonic KX-TS2365RUW   7 шт 1 1213,43 1213,43
100328 Телефон Panasonic KX-TS2365RUW   6 шт 1 1213,43 1213,43
100329 Телефон Panasonic KX-TS2365RUW   5 шт 1 1213,43 1213,43
100330 Телефон Panasonic KX-TS2365RUW   4 шт 1 1213,42 1213,42
100331 Ноутбук ASUS S200 IP III-800/256Mb/40Gb combo-driv шт 1 8471,18 8471,18
100332 Ноутбук ASUS M2400 Centrino1,3/512Mb/40Gb/DVD-CDRW шт 1 6915,25 6915,25
100333 Ноутбук ASUS 3700 PM 1,3/256Mb/40Gb/DVD-CDRW 14",1,2004/12/31,4776.42,0,4776.42, шт 1 0,00 0,00
100334 Ноут Toshiba Tecra A1 P4 2,0/256 /30G/DVD/Fdd шт 1 1515,96 1515,96
100335 монтажный комплект АТС (AMF-25)   5 шт 1 757,63 757,63
100336 монтажный комплект АТС (AMF-25)   4 шт 1 757,63 757,63
100337 Монитор CRT17",1,2004/12/31,1332.34,0,1332.34, шт 1 0,00 0,00
100338 Монитор 17 Compaq V720 NH opal Euro(146CL26BA451)" шт 1 2227,12 2227,12
100339 копир Kyocera Mita KM1530 шт 1 707,09 707,09
100340 Монитор SONY E230 17    1 шт 1 6118,00 6118,00
100341 Ист беспер. питания PowerCom UPS PCM KIN 425-A шт 1 447,46 447,46
100342 Биллинговая система шт 1 3030,50 3030,50
100343 Телефон аппар Panasonic 2365 шт 1 1908,00 1908,00
100344 Телефон аппар Panasonic 2365 шт 1 1560,00 1560,00
100345 Телефон аппар Panasonic 2360 шт 2 984,00 1968,00
100346 Телефон аппар Panasonic 2247 шт 1 3600,00 3600,00
100347 Телефон аппар Panasonic шт 1 1884,00 1884,00
100348 Телефон Сименс GIGASET C150 шт 1 3702,00 3702,00
100349 Телефон Сименс GIGASET C1      6 шт 1 2468,00 2468,00
100350 Телефон Сименс GIGASET C1      5 шт 2 4936,01 9872,02
100351 Телефон Siemens 2010     2 шт. шт 2 1462,94 2925,89
